Tarifs
Payez ce que vous consommez, c’est tout
Les modèles de texte sont facturés au token, les modèles d’image à l’image générée —— le tout en USD, sans abonnement ni minimum. Ce que vous voyez ci-dessous est le tarif catalogue indicatif ; vos tarifs exacts et votre solde sont dans la console.
Uniquement à l’usage
Facturation au token en USD. Pas d’abonnement, pas de minimum, pas de jeux de majoration —— rechargez et partez
1 modèle gratuit
GLM-4.5 Flash ne coûte rien —— parfait pour les prototypes et projets perso
Remises volume
Un volume sérieux ? Écrivez-nous, nous trouverons des tarifs d’usage engagé pour votre charge
Modèles de texte —— au token
| Modèle | Fournisseur | Contexte | Officiel entr / sort | BrushLLM entr / sort | Vous économisez |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAI | 391K | $1.75 / $14 | $0.88 / $7 | 50% |
GPT-5.2 mini gpt-5.2-mini | OpenAI | 391K | $0.25 / $2 | $0.13 / $1 | 50% |
DeepSeek-V3.2 deepseek-chat | DeepSeek | 128K | $0.27 / $0.40 | $0.13 / $0.20 | 50% |
DeepSeek-R1 deepseek-reasoner | DeepSeek | 128K | $0.70 / $2.50 | $0.35 / $1.25 | 50% |
GLM-4.6 glm-4.6 | Zhipu GLM | 200K | $0.60 / $2.20 | $0.30 / $1.10 | 50% |
GLM-4.5 Air glm-4.5-air | Zhipu GLM | 128K | $0.20 / $1.10 | $0.10 / $0.55 | 50% |
GLM-4.5 Flash glm-4.5-flash | Zhipu GLM | 128K | Gratuit / Gratuit | Gratuit / Gratuit | 50% |
Qwen3-Max qwen3-max | Alibaba Qwen | 256K | $1.20 / $6 | $0.60 / $3 | 50% |
Qwen3 235B A22B qwen3-235b-a22b | Alibaba Qwen | 256K | $0.20 / $0.80 | $0.10 / $0.40 | 50% |
Qwen3 32B qwen3-32b | Alibaba Qwen | 128K | $0.08 / $0.28 | $0.04 / $0.14 | 50% |
Qwen3 Coder Plus qwen3-coder-plus | Alibaba Qwen | 256K | $0.65 / $3.25 | $0.33 / $1.63 | 50% |
Qwen VL Max qwen-vl-max | Alibaba Qwen | 128K | $0.28 / $0.83 | $0.14 / $0.42 | 50% |
Kimi K2 (0905) kimi-k2-0905 | Moonshot Kimi | 256K | $0.60 / $2.50 | $0.30 / $1.25 | 50% |
Kimi K2 Thinking kimi-k2-thinking | Moonshot Kimi | 256K | $0.60 / $2.50 | $0.30 / $1.25 | 50% |
MiniMax-M2 MiniMax-M2 | MiniMax | 200K | $0.30 / $1.20 | $0.15 / $0.60 | 50% |
Modèles d’image —— à l’image
| Modèle | Fournisseur | Résolution | Officiel entr / sort | BrushLLM entr / sort | Vous économisez |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-Image-2 gpt-image-2 | OpenAI | Up to 2K | $0.11 | $0.06 | 50% |
Les prix sont des prix catalogue indicatifs en USD —— par 1M de tokens pour le texte, par image générée pour l’image. La facturation réelle se fait dans votre console, où vous pouvez aussi suivre les dépenses par clé API.
Vérifiez solde et tarifs
Rechargez, fixez des plafonds par clé et suivez la consommation en temps réel —— le tout dans la console
Ouvrir la console