가격
쓴 만큼만 지불, 그게 전부
텍스트 모델은 토큰당, 이미지 모델은 생성 장당 과금 —— 전부 USD, 구독·최소 금액 없음. 아래는 참고 카탈로그 요금이며 실제 요금과 잔액은 콘솔에서 확인하세요.
순수 종량제
USD 토큰당 과금. 구독 없음, 최소 금액 없음, 가격 상술 없음 —— 충전하고 바로 사용
무료 모델 1개
GLM-4.5 Flash는 완전 무료 —— 프로토타입과 취미 앱에 딱
볼륨 할인
본격적인 사용량이 있나요? 연락 주시면 워크로드에 맞춘 확정 사용 요금을 협의합니다
텍스트 모델 —— 토큰당
| 모델 | 공급자 | 컨텍스트 | 공식 입력 / 출력 | BrushLLM 입력 / 출력 | 절약 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAI | 391K | $1.75 / $14 | $0.88 / $7 | 50% |
GPT-5.2 mini gpt-5.2-mini | OpenAI | 391K | $0.25 / $2 | $0.13 / $1 | 50% |
DeepSeek-V3.2 deepseek-chat | DeepSeek | 128K | $0.27 / $0.40 | $0.13 / $0.20 | 50% |
DeepSeek-R1 deepseek-reasoner | DeepSeek | 128K | $0.70 / $2.50 | $0.35 / $1.25 | 50% |
GLM-4.6 glm-4.6 | Zhipu GLM | 200K | $0.60 / $2.20 | $0.30 / $1.10 | 50% |
GLM-4.5 Air glm-4.5-air | Zhipu GLM | 128K | $0.20 / $1.10 | $0.10 / $0.55 | 50% |
GLM-4.5 Flash glm-4.5-flash | Zhipu GLM | 128K | 무료 / 무료 | 무료 / 무료 | 50% |
Qwen3-Max qwen3-max | Alibaba Qwen | 256K | $1.20 / $6 | $0.60 / $3 | 50% |
Qwen3 235B A22B qwen3-235b-a22b | Alibaba Qwen | 256K | $0.20 / $0.80 | $0.10 / $0.40 | 50% |
Qwen3 32B qwen3-32b | Alibaba Qwen | 128K | $0.08 / $0.28 | $0.04 / $0.14 | 50% |
Qwen3 Coder Plus qwen3-coder-plus | Alibaba Qwen | 256K | $0.65 / $3.25 | $0.33 / $1.63 | 50% |
Qwen VL Max qwen-vl-max | Alibaba Qwen | 128K | $0.28 / $0.83 | $0.14 / $0.42 | 50% |
Kimi K2 (0905) kimi-k2-0905 | Moonshot Kimi | 256K | $0.60 / $2.50 | $0.30 / $1.25 | 50% |
Kimi K2 Thinking kimi-k2-thinking | Moonshot Kimi | 256K | $0.60 / $2.50 | $0.30 / $1.25 | 50% |
MiniMax-M2 MiniMax-M2 | MiniMax | 200K | $0.30 / $1.20 | $0.15 / $0.60 | 50% |
이미지 모델 —— 장당
| 모델 | 공급자 | 해상도 | 공식 입력 / 출력 | BrushLLM 입력 / 출력 | 절약 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-Image-2 gpt-image-2 | OpenAI | Up to 2K | $0.11 | $0.06 | 50% |
가격은 참고 정가(USD)입니다 —— 텍스트 모델은 1M 토큰당, 이미지 모델은 생성 장당. 실제 과금은 콘솔에서 이뤄지며 API 키별 지출도 추적할 수 있습니다.