料金
使った分だけ支払う、 それだけ
テキストモデルはトークン単位、画像モデルは生成枚数で課金 —— すべて米ドル建て、サブスクも最低利用額もなし。以下は参考カタルク価格で、実際のレートと残高はコンソールで確認できます。
純粋な従量制
米ドル建てのトークン単位課金。サブスクなし、最低額なし、上乗せゲームなし —— チャージしてすぐ使える
1 個の無料モデル
GLM-4.5 Flash は完全無料 —— 試作や個人アプリに最適
ボリューム割引
本格的な利用量をお持ちですか?ご相談のうえ、コミット利用のレートを提案します
テキストモデル —— トークン単位
| モデル | プロバイダー | コンテキスト | 公式 入力 / 出力 | BrushLLM 入力 / 出力 | お得 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAI | 391K | $1.75 / $14 | $0.88 / $7 | 50% |
GPT-5.2 mini gpt-5.2-mini | OpenAI | 391K | $0.25 / $2 | $0.13 / $1 | 50% |
DeepSeek-V3.2 deepseek-chat | DeepSeek | 128K | $0.27 / $0.40 | $0.13 / $0.20 | 50% |
DeepSeek-R1 deepseek-reasoner | DeepSeek | 128K | $0.70 / $2.50 | $0.35 / $1.25 | 50% |
GLM-4.6 glm-4.6 | Zhipu GLM | 200K | $0.60 / $2.20 | $0.30 / $1.10 | 50% |
GLM-4.5 Air glm-4.5-air | Zhipu GLM | 128K | $0.20 / $1.10 | $0.10 / $0.55 | 50% |
GLM-4.5 Flash glm-4.5-flash | Zhipu GLM | 128K | 無料 / 無料 | 無料 / 無料 | 50% |
Qwen3-Max qwen3-max | Alibaba Qwen | 256K | $1.20 / $6 | $0.60 / $3 | 50% |
Qwen3 235B A22B qwen3-235b-a22b | Alibaba Qwen | 256K | $0.20 / $0.80 | $0.10 / $0.40 | 50% |
Qwen3 32B qwen3-32b | Alibaba Qwen | 128K | $0.08 / $0.28 | $0.04 / $0.14 | 50% |
Qwen3 Coder Plus qwen3-coder-plus | Alibaba Qwen | 256K | $0.65 / $3.25 | $0.33 / $1.63 | 50% |
Qwen VL Max qwen-vl-max | Alibaba Qwen | 128K | $0.28 / $0.83 | $0.14 / $0.42 | 50% |
Kimi K2 (0905) kimi-k2-0905 | Moonshot Kimi | 256K | $0.60 / $2.50 | $0.30 / $1.25 | 50% |
Kimi K2 Thinking kimi-k2-thinking | Moonshot Kimi | 256K | $0.60 / $2.50 | $0.30 / $1.25 | 50% |
MiniMax-M2 MiniMax-M2 | MiniMax | 200K | $0.30 / $1.20 | $0.15 / $0.60 | 50% |
画像モデル —— 枚単位
| モデル | プロバイダー | 解像度 | 公式 入力 / 出力 | BrushLLM 入力 / 出力 | お得 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-Image-2 gpt-image-2 | OpenAI | Up to 2K | $0.11 | $0.06 | 50% |
価格は参考定価(米ドル)です —— テキストモデルは 1M トークンあたり、画像モデルは生成 1 枚あたり。実際の課金はコンソールで行われ、API キーごとの支出も追跡できます。